トーハツ エンジン 修理、メンテナンス 発送頂ければ 当店で致します
故障ヶ所など 症状から分析する為 できるだけ 詳しく 教えて下さい
必要交換部品の アドバイス 当方での修理の場合での見積もりなど サポート致します
見積もりなどは で お願い致します
トーハツ パーツリスト
4スト | MFS 2C 2.5C 3.5C |
2スト | M 2.5A2 3.5A2 3.5B2 |
MFS 4C 5C 6C |
|||
MFS 6A3 8A3 9.8A3 |
|||
MFS 9.9C 15C 20C |
|||
MFS 25B 30B |
トーハツ 4スト ギアオイル&エンジンオイル量
(2023年09月 調整)
馬力 | モデル | ギアオイル容量(ml) | 4ストエンジンオイル容量(ml) |
2〜3.5 | A〜C | 180 | 300 |
4〜6 | B〜D | 195 | 450 |
8〜9.8 | A〜B | 320 | 800 |
9.9〜15 | A | 200 | 1000 ( 900) |
9.9〜15 | B | 370 | 1000 ( 900) |
9.9〜20 | C〜D | 370 | 1000 ( 900) |
9.9〜20 | E | 465 | 1200 (1100) |
25〜30 | B〜C | 280 | 1800 (1700) |
25〜30 | D | 460 | 1700 (1500) |
40〜50 | A | 500 | 2400 (2300) |
75〜140 | A | 1000 | 4200 (4000) |
トーハツ 2スト ギアオイル量
馬力 | モデル | ギアオイル容量(ml) |
2〜3.5 | A〜B | 180 |
4〜5 | 195 | |
8〜9.8 | 320 | |
9.9〜18 | 370 | |
60〜70 | 700 | |
トーハツ船外機純正のスパークプラグです。
パーツナンバー | 名称 | 適合モデル |
9701-1-1011 | NGK BP6HS-10 | 2/2.5/3.5hp (2-Stroke) |
9701-1-1010 | NGK BP7HS-10 | 4/5/6/8/9.8hp (2-Stroke) |
9701-1-1005 | NGK B7HS-10 | 9.9/15/18/25/30/40hp (2-Stroke) |
9701-1-1009 | NGK B8HS-10 | 50/60/70/80/90/120/140hp (2-Stroke) |
9701-1-1108 | NGK PZFR6H | 40/50hp (TLDI) |
9701-1-1109 | NGK IZFR5J | 70/90/115hp (TLDI) |
9701-1-1103 | NGK DCPR6E | 4スト 2〜50馬力 |
9701-1-1121 | NGK IKR6G8 | 4スト 40〜50馬力 |
9701-1-1130 | NGK KR6E | 4スト 75〜115馬力 |
NGK メーカー参考資料
型式、モデル名 | プラグ品番 | レジスタープラグ | IXプラグ |
---|---|---|---|
M20A-2・25A-2 | B7HS | BR7HS | BR7HIX |
M4A・5A・8A・9.8A・12A・16A-2 | B7HS | BR7HS | BR7HIX |
M18D・18E/E2・25C2/C3 | B7HS-10 | BR7HS-10 | BR7HIX |
M30A3/A4・35C・40C/D/D2 | B7HS-10 | BR7HS-10 | BR7HIX |
M9.9C・9.9D/D2・15C・15D/D2 | B7HS-10 | BR7HS-10 | BR7HIX |
B7B3・10A2・10B・14B | B7S | --- | --- |
M50D/D2・60B/C・70B/C・80A | B8HS-10 | BR8HS-10 | BR8HIX |
M90A・120A/A2・140A/A2 | B8HS-10 | BR8HS-10 | BR8HIX |
M2.5A/A2・3.5A/A2・3.5B/B2 | BP6HS-10 | BPR6HS-10 | BPR6HIX |
M4C・5B/BS・6B・8B・9.8B | BP7HS-10 | BPR7HS-10 | BPR7HIX |
4スト 2〜50馬力 | --- | DCPR6E | DCPR6EIX |
4スト 40〜50馬力 | --- | --- | IKR6G8 |
4スト 75〜115馬力 | --- | LKR6E | --- |
TLDI 40B・50B・70B・90B | --- | PZFR6H | --- |
ウォータポンプリペアキット
ウォータポンプリペア時に必要なパーツ(インペラ、キー、ポンプケースライナー、ガイドプレート、
ガスケット、ボルト)を含んだリペアキットです。
(2019年01月 調整)
パーツナンバー | 適合モデル |
3AB-87322-0 | MFS2/3.5 (4-Stroke) |
3F0-87322-1 | M2/3.5 (2-Stroke) |
369-87322-2 | M4/5 MFS4/5/6 (2&4-Stroke) |
3B2-87322-2 | M6/8 MFS8/9.8 (2&4-Stroke) |
362-87322-1 | M9.9/15/18 MFS9.9/15/18/20 (2&4-Stroke) |
3RS-87322-0 | MFS9.9/15/20 E型〜 |
361-87322-0 | M25/30 M40C型 (2-Stroke) |
3NV-87322-0 | MFS25/30 (4-Stroke) |
3T5-87322-0 | MFS40/50 (4-Stroke) |
3C8-87322-0 | M40/50 (2-Stroke) |
3T5-87322-0 | MD40/50B (TLDI) |
3C7-87322-2 | MD70/90/115 M120/140 (TLDI& 2-Stroke) |
クロームメッキウォータポンプキット |
||||||||||||||||||||
ポンプケースライナ内側にメッキ加工が施された、磨耗に強い、クロームメッキウォータポンプキットです。
インペラ、クロームメッキポンプケースライナ、ガスケット、ガイドプレートを含みます。 (2019年01月 調整)
|
キャブレターリペアキット |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャブレターオーバーホール時に必要なパーツ
(ガスケット、Oリング、フロート、ニードルバルブ、スクリュー)を含んだリペアキットです。 エンジン1台分のキャブレター数応分のリペアキットを含みます。 (2019年01月 調整)
|
参考 燃費 (1時間の燃料消費量) |
|||||||
4スト | リットル | 2スト | リットル | TLDI | リットル | ||
2 | 1.0 | 2 | 1.3 | ||||
3.5 | 1.4 | 3.5 | 1.7 | ||||
5 | 1.7 | 5 | 2.5 | ||||
6 | 2.0 | ||||||
8 | 3.2 | 8 | 4.3 | ||||
9.8 | 3.8 | ||||||
9.9 C〜D | 3.9 | 9.9 | 5.5 | ||||
9.9 E | 4.3 | ||||||
15 C〜D | 5.0 | 15 | 7.3 | ||||
15 E | 5.3 | ||||||
18 | 8.5 | ||||||
20 C〜D | 6.2 | ||||||
20 E | 6.3 | ||||||
25 | 8.8 | ||||||
30 | 10.4 | ||||||
40 A | 13.7 | 40 | 17 | 40 | 15.2 | ||
50 A | 15.7 | 50 | 21 | 50 | 17 | ||
60 | 24 | ||||||
70 | 28 | 70 | 24 | ||||
75 A | 22.5 | 75 | 26 | ||||
90 A | 28.7 | 90 | 36 | 90 | 30 | ||
115 A | 38.4 | 115 | 44 | ||||
120 | 50 | ||||||
140 | 58 |
エンジンに呼び方には
メーカー決める 機関名称 通常使われる呼び名と
国が決める 法定型式が有ります この法定型式は シリンダーに対しての名称になります
例:マイナーチェンジなどで シリンダーが変わらず キャブレターが変わった場合
機関名称は変わりますが
法定型式は変わりません
4スト 2馬力の場合
機関名称 MFS2A と MFS2B に 分かれますが
法定型式は 3BV で 同じです
この為 法定型式 3BV で ご連絡頂いても 詳細が判りません
2012年10月調べでの 判る範囲
|
|
|
非公認 出荷時梱包サイズ 当店確認の為 参考データ |
||||
モデル | タイプ | L(mm) | B(mm) | H(mm) |
MFS2〜3.5B | S | 1120 | 525 | 440 |
L | 1255 | 525 | 440 | |
MFS5〜6C | S | 1160 | 650 | 425 |
L | 1290 | 650 | 425 | |
UL | 1420 | 650 | 425 | |
MFS8〜9.8A3 | S | 1200 | 765 | 430 |
L | 1330 | 765 | 430 | |
UL | 1460 | 765 | 430 | |
MFS9.9〜20C | S/L | 1370 | 820 | 440 |
UL | 1450 | 820 | 440 | |
MFS25〜30B | S/L | 1440 | 840 | 574 |
UL | 1570 | 840 | 574 |
非公認 モデル別 生産年表 当店確認の為 参考データー 2024/02更新 |
||||||||||||||||||||||||||||
4ストローク MFSシリーズ | ||||||||||||||||||||||||||||
98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 現行モデル | |
2A | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
2B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
2C | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2C | |||||||||||||||||||||
3.5A | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
3.5B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
3.5C | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 3.5C | |||||||||||||||||||||
98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 現行モデル | |
4A | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
4A2 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||
4B | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | |||||||||||||||||||||
4C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
4D | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 4D | ||||||||||||||||||||||
5A | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
5A2 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||
5B | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | |||||||||||||||||||||
5C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
5D | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 5D | ||||||||||||||||||||||
6A | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
6A2 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||
6B | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | |||||||||||||||||||||
6C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
6D | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 6D | ||||||||||||||||||||||
98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 現行モデル | |
8A | ○ | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
8A2 | ○ | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
8A3 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | ||||||||||||||||||
8B | 〇 | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||
8C | 〇 | 8C | ||||||||||||||||||||||||||
9.8A | ○ | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
9.8A2 | ○ | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
9.8A3 | ○ | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | |||||||||||||||||
9.8B | 〇 | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||
9.8C | 〇 | 9.8C | ||||||||||||||||||||||||||
98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
9.9A | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
9.9B | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
9.9B2 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | ○ | 〇 | ||||||||||||||||||||||
9.9C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | ||||||||||||||||||||
9.9D | ○ | 〇 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
9.9E | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 9.9E | |||||||||||||||||||
15A | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
15B | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
15B2 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | ○ | 〇 | ||||||||||||||||||||||
15C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | ||||||||||||||||||||
15D | ○ | 〇 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
15E | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 15E | |||||||||||||||||||
18B | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
18B2 | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | ○ | 〇 | ||||||||||||||||||||||
20C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | ||||||||||||||||||||
20D | ○ | 〇 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
20E | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 20E | |||||||||||||||||||
98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 現行モデル | |
25A | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||
25B | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | |||||||||||||||||
25C | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||
25D | 〇 | 〇 | 〇 | 25D | ||||||||||||||||||||||||
30A | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||
30B | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | |||||||||||||||||
30C | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||
30D | 〇 | 〇 | 〇 | 30D | ||||||||||||||||||||||||
98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 現行モデル | |
40A | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 40A | ||||||||||||||||
50A | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 50A | ||||||||||||||||
98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
75A | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 75A | ||||||||||||||||||||||
90A | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 90A | ||||||||||||||||||||||
115A | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 115A | ||||||||||||||||||||||
140A | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 140A | |||||||||||||||||||||||
通販ショップ(店頭在庫)に無い トーハツ純正部品は メーカー取り寄せにて対応致しますが
取り寄せ送料 1,000円(税別)が必要になります。
トーハツ ボート メモ
(店長メモの為 違いが有る場合も有ります)
リモコン ケーブル | ステアディング ケーブル | ||
TF−23Xα | 19ft | 油圧 | |
TF−23X | 19ft | 油圧 | |
TF シリーズ | |||
TFR−175 | 16ft | 16ft | |
TF−205V | 16ft | 16ft | |
マーベラス 21α | 19ft | 17ft | |
マーベラス 21 | 19ft | 17ft | |
TF−21ST | 19ft | 17ft | |
TF−225 | 19ft | 18ft | |
TF−235IVSC | 19ft | 21ft | |
TF−250SC | 19ft | 油圧 | |
TFW シリーズ | |||
TFW−17B/R/R2 | 14ft | 12ft | |
TFW−19B/B2/B3 | 14ft | 12ft | |
TFW−21B/B2/B3 | 16ft | 14ft | |
TFW−23B | 16ft | 14ft | |
TFW−23R | 18ft | 14ft | |
TFW−25B | 17ft | 14ft | |
TFW−25R | 19ft | 油圧 |
当店調べの参考値です。
新艇時、レス仕様で仕入れ ショップでの変更など良く有る事の為(カスタマイズ)
交換時、現物確認が最優先です。