2012年 002−21040−7版 (全ての掲載では有りません)
通販ショップ取扱い商品は 品名をクリックしてご確認頂けます
(新しく取り扱った商品や 取り止めした場合など 直ぐに反映出来て無い場合が有ります)
注意:部品品番や価格は変動する為 記載していません 通販ショップでご確認下さい
パーツリスト情報 メーカーの変更などで変わる場合が有ります 参考資料としてご利用下さい
個人制作リストの為 誤字など有る場合が有ります 責任は持ちません ご理解下さい。
(2019年01月 調整)
見 出 番 号 の 為 品 番 で は 有 り ま せ ん パ ー ツ リ ス ト に よ り 異 な り ま す |
*マークは その上の商品に セットされています 重複注文に注意 |
(2A) | (2B) | 2.5A2 | 3.5A2 | 3.5B2 | |
1 シリンダ・クランクケース | |||||||
1-1 | シリンダブロック&クランクケースアッシ | 1 | 1 | 1 | |||
シリンダブロック&クランクケースアッシ | 1 | 1 | |||||
1-2 | *ニップル 5.5−5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1-3 | *ダウェルピン 6−12 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
1-4 | *ボルト | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
1-5 | *ボルト | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
1-6 | シリンダヘッド | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1-7 | シリンダヘッドガスケット |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1-8 | ボルト |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
1-9 | ワッシャ |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
1-10 | リードバルブ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1-11 | リードバルブストッパ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1-12 | スクリュ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
1-13 | スパークプラグ (BP6HS−10) |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
スパークプラグ (BPR6HS−10) |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
1-14 | ホース 3−150 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1-15 | クランクケースヘッドガスケト |
1 | 1 | ||||
1-16 | クランクケースヘッド | 1 | 1 | ||||
1-17 | オイルシール 10.1−20−7 |
2 | 2 | ||||
1-18 | クランクケースヘッド | 1 | 1 | 1 | |||
1-19 | ボルト | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
1-20 | クランプ 6.5−47.5P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 ピストン・クランクシャフト | |||||||
(2A) | (2B) | 2.5A2 | 3.5A2 | 3.5B | |||
2-1 | スラストプレート(アッパ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2-2 | スラストプレート(ロア) | 1 | 1 | 1 | |||
スラストプレート(ロア) | 1 | 1 | |||||
2-3 | オイルシール 20−42−8 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2-4 | オイルシール 15−35−15 |
1 | 1 | 1 | |||
2-5 | オイルシール 17−40−8 |
1 | 1 | ||||
2-6 | クランクシャフトサブアッシ | 1 | 1 | 1 | |||
2-7 | クランクシャフトサブアッシ | 1 | 1 | ||||
2-8 | *コンロッド | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2-9 | *ローラベアリング 16−22−12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2-10 | *クランクシャフト A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2-11 | *クランクシャフト D | 1 | 1 | 1 | |||
2-12 | *クランクシャフト D | 1 | 1 | ||||
2-13 | *クランクピン | ||||||
2-14 | メインベアリング 6004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2-15 | ボールベアリング 6202 | 1 | 1 | 1 | |||
2-15 | ボールベアリング 6203 | 1 | 1 | ||||
2-16 | ローラーベアリング 10.5-14-15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2-17 | ピストン |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ピストン(0.5 O/S) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2-18 | ピストンリング |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ピストンリング(0.5 O/S) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2-19 | ピストンピン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2-20 | ピストンピンクリップ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
3 キャブレター | |||||||
(2A) | (2B) | 2.5A2 | 3.5A2 | 3.5B | |||
3-1 | キャブレタアッシ | 1 | 1 | ||||
キャブレタアッシ | 1 | ||||||
キャブレタアッシ (図面エラー 39は付属致しません) |
1 | 1 | |||||
3-2 | *スロットルワイヤ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3-3 | *スクリュスロットルレバーホルダ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3-4 | *スロットルレバ-ーホルダ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3-5 | *キャブレタボディキャップ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3-6 | *スロットルバルブスプリング | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3-7 | *スプリングレシーバ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3-8 | *ジェットニードルクリップ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3-9 | *ジェットニードル(#256) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3-10 | *スロットルバルブ | 1 | 1 | ||||
*スロットルバルブ | 1 | ||||||
*スロットルバルブ | 1 | 1 | |||||
3-11 | *ニードルジェット | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3-12 | *フロートチャンバガスケット |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3-13 | *フロート |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3-14 | *フロートチャンバ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3-15 | *ドレンスクリュ |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3-16 | *ガスケット ドレンスクリュ |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3-17 | *メインジェット(#86) |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3-18 | *フロートアームピン |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3-19 | *フロートヒンジ |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3-20 | *フロートバルブ (ニードル バルブ) |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3-21 | *ニードルバルブシート |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3-22 | *アジャストスクリュ スロットルフリクション | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3-23 | *スプリング スローストップスクリュ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3-24 | *チョークプレート | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3-25 | *チョークプレートナット | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3-26 | *スプリングワッシャ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3-27 | *シャッターボルト | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3-28 | *シャッタレバー | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3-29 | *キャブレタボディバンド | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3-30 | *キャブレタボディバンドボルト | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3-31 | *スクリュ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
3-32 | *スクリュ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3-33 | *スロットルレバーワッシャ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3-34 | *スロットルレバーガスケット | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
3-35 | *スロットルレバーエンド | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3-36 | *スロットルレバーカラー | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3-37 | *スロットルレバー | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3-38 | *Oリング 2.4−15.7 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3-39 | ノブ スロットルチョークレバー (図面エラー キャブアッシに付属しません) |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
3-40 | スクリュ |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
3-41 | キャブレタカバー W/デカール | 1 | 1 | ||||
キャブレタカバー W/デカール | 1 | ||||||
キャブレタカバー W/デカール | 1 | 1 | |||||
3-42 | スクリュ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
4 リコイルスタータ | |||||||
4-1 | リコイルスタータアッシ |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4-2 | *スタータケース | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4-3 | *スタータスプリング | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4-4 | *リール | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4-5 | *ラチェット | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4-6 | *フリクションスプリング | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4-7 | *スプリングカバー | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4-8 | *リターンスプリング | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4-9 | *フリクションプレート | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4-10 | *スラストワッシャ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4-11 | *Eリング | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4-12 | *スタータロープ 4−1250 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4-13 | *スタータハンドル |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4-14 | *パッド リコイルスタータ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4-15 | ボルト | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
4-16 | ボルト | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
4-17 | スタータプーリ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4-18 | コーションデカール(CE−C) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5 マグネット | |||||||
5-1 | フライホイールアッシ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5-2 | エキサイタコイル | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5-3 | クランプ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5-4 | ナット 10−P1.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5-5 | スクリュ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
5-6 | スクリュ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5-7 | イグニッションコイルアッシ W/ラベル | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5-8 | *コーションデカール(B) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5-9 | *プロテクタ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5-10 | *プラブキャップターミナル | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5-11 | *プラグキャップ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5-12 | ボルト | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5-13 | CDユニット | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5-14 | ボルト | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5-15 | ワッシャ 6−16−1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
5-16 | キー マグネット | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5-17 | ストップスイッチアッシ |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5-18 | *ストップスイッチランヤードアッシ |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5-19 | プラグキャップ W/レジスタンス |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6 ドライブシャフトハウジング・ティラハンドル (M3.5B2) シフト有り | |||||||
(2A) | (2B) | 2.5A2 | 3.5A2 | 3.5B | |||
6-1 | ボルト L |
1 | 1 | ||||
6-2 | ドライブシャフトハウジング(S) | 1 | 1 | ||||
6-3 | ダウェルピン 6−12 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
6-4 | ボルト | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
6-5 | ドライブシャフトハウジングガスケット |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6-6 | ボルト |
1 | 1 | ||||
フラッシング プラグ |
1 | 1 | |||||
6-7 | ガスケット 8.1−15−1 |
1 | 1 | ||||
6-8 | グロメット 29−3 |
1 | 1 | ||||
6-9 | エクステンションハウジング(L) L |
1 | 1 | ||||
6-10 | *ドライブシャフトブッシング L |
1 | 1 | ||||
6-11 | スタッド 6−171 L |
1 | 1 | ||||
6-12 | ナット L |
1 | 1 | ||||
6-13 | シフトロッド(S) | 1 | 1 | ||||
6-14 | スプリットピン 2−12 | 1 | 1 | ||||
6-15 | ワッシャ | 1 | 1 | ||||
6-16 | シフトロッドジョイントアッシ | 1 | 1 | ||||
6-17 | ボルト | 1 | 1 | ||||
6-18 | シフトレバ |
1 | 1 | ||||
6-19 | Oリング 2−10 |
2 | 2 | ||||
6-20 | セラミックボール 7.7 |
1 | 1 | ||||
6-21 | スプリング シフトレバーストッパ |
1 | 1 | ||||
6-22 | シフトロッドレバー |
1 | 1 | ||||
6-23 | タッピングスクリュ 4−20 | 1 | 1 | ||||
6-24 | ワッシャ | 1 | 1 | ||||
6-25 | カバー シフトレバー |
1 | 1 | ||||
6-26 | ボルト | 2 | 2 | ||||
6-27 | ボルト | 2 | 2 | ||||
6-28 | ガスケット シフトロッドレバーカバー |
1 | 1 | ||||
6-29 | ティラハンドルアッシ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6-30 | *ティラハンドル | ||||||
6-31 | *グリップ ティラハンドル |
||||||
6-32 | ボルト | ||||||
6-33 | ティラハンドルダンパ | ||||||
6-34 | スペーサ 8.4−12−14.2 | ||||||
6-35 | ワッシャ マウントラバー 6.5−21−1 | ||||||
6-36 | キャリングハンドル | ||||||
6-37 | ボルト | ||||||
6-38 | ナット | ||||||
7 ギアケース (M3.5B2) | |||||||
(2A) | (2B) | 2.5A2 | 3.5A2 | 3.5B | |||
7-1 | ギアケースアッシ |
1 | 1 | ||||
7-2 | *ボールベアリング 6000 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
7-3 | *アノード |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
7-4 | *ボルト | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
7-5 | ボールベアリング 6004 |
1 | 1 | ||||
7-6 | プラグ |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
7-7 | ガスケット 8.1−15−1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
7-8 | スペーサー 10.1−15−72 | 1 | 1 | ||||
7-9 | プロペラシャフトハウジングアッシ | 1 | 1 | ||||
7-10 | *プロペラシャフトハウジング | 1 | 1 | ||||
7-11 | *ボールベアリング 6001 |
1 | 1 | ||||
7-12 | *オイルシール 12−24−8 |
1 | 1 | ||||
7-13 | *Oリング 3.2−47 |
1 | 1 | ||||
7-14 | ベベルギアアッシ(A) |
1 | 1 | ||||
7-15 | シム 21−28−0.1 | A | A | ||||
シム 21−28−0.15 | A | A | |||||
7-16 | ベベルギアB |
1 | 1 | ||||
7-17 | ドライブシャフトアッシ(S) | 1 | 1 | ||||
ドライブシャフトアッシ(L) | 1 | 1 | |||||
7-18 | *ボールベアリング 6000 |
1 | 1 | ||||
7-19 | ウオータポンプインペラ |
1 | 1 | ||||
7-20 | キー ポンプインペラ 2−11 |
1 | 1 | ||||
7-21 | ポンプケース(アッパ) |
1 | 1 | ||||
7-22 | ポンプケースライナ |
1 | 1 | ||||
7-23 | グロメット ウオーターパイプ(ロア) |
1 | 1 | ||||
7-24 | ポンプケースガスケット |
1 | 1 | ||||
7-25 | ウオータポンプガイドプレート |
1 | 1 | ||||
7-26 | ガイドプレートガスケット |
1 | 1 | ||||
7-27 | ボルト |
4 | 4 | ||||
7-28 | ワッシャ |
4 | 4 | ||||
7-29 | スプリングワッシャ |
4 | 4 | ||||
7-30 | ポンプケースアッシ(ロア) |
1 | 1 | ||||
7-31 | *オイルシール |
1 | 1 | ||||
7-32 | ポンプケースガスケット(ロア) |
1 | 1 | ||||
7-33 | Oリング 2.4−9.5 |
1 | 1 | ||||
7-34 | キー |
2 | 2 | ||||
7-35 | カムロッドブッシング |
1 | 1 | ||||
7-36 | クラッチ |
1 | 1 | ||||
7-37 | スプリング クラッチ |
1 | 1 | ||||
7-38 | プッシュロッド クラッチ |
1 | 1 | ||||
7-39 | プロペラシャフト | 1 | 1 | ||||
7-40 | クラッチカム | 1 | 1 | ||||
7-41 | カムロッド(S) | 1 | 1 | ||||
カムロッド(L) | 1 | 1 | |||||
7-42 | スプリングピン 3−8 | 2 | 2 | ||||
7-43 | Oリング A 2.5−4.9 |
1 | 1 | ||||
7-44 | ボルト | 2 | 2 | ||||
7-45 | プロペラアッシ(6”)(プラスティック) |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
プロペラアッシ(7”)(プラスティック) |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
プロペラアッシ(4.5”)(プラスティック) |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
プロペラアッシ(6”)(アルミ)ソリッド |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
プロペラアッシ(6”)(アルミ)ハブ |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
7-46 | スプリットピン 4−35 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
7-47 | シャーピン 4−24 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
7-48 | ウオータパイプアッシ(S) | 1 | 1 | ||||
ウオータパイプアッシ(L) | 1 | 1 | |||||
7-49 | グロメット ウオータパイプ(アッパ) |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
8 ドライブシャフトハウジング・ギアケース | |||||||
(2A) | (2B) | 2.5A2 | 3.5A2 | 3.5B | |||
8-1 | ギアケースアッシ | 1 | 1 | 1 | |||
8-2 | *スペーサ ドライブシャフトベアリング | 1 | 1 | 1 | |||
8-3 | *ボールベアリング 6001 |
1 | 1 | 1 | |||
8-4 | *Cリング d=28 | 1 | 1 | 1 | |||
8-5 | ドライブシャフト(ロア) | 1 | 1 | 1 | |||
8-6 | ボールベアリング 6300 | 1 | 1 | 1 | |||
8-7 | シム 17.5−10.2−0.05 | A | A | A | |||
シム 17.5−10.2−0.1 | A | A | A | ||||
シム 17.5−10.2−0.2 | A | A | A | ||||
8-8 | ベベルギアB | 1 | 1 | 1 | |||
8-9 | Eリング d=7 | 1 | 1 | 1 | |||
8-10 | ウオータポンプインペラ |
1 | 1 | 1 | |||
8-11 | キーインペラ 4−15 |
1 | 1 | 1 | |||
8-12 | ウオータポンプケース | 1 | 1 | 1 | |||
8-13 | ボールベアリング 6001 |
1 | 1 | 1 | |||
8-14 | オイルシール 12−24−8 |
1 | 1 | 1 | |||
8-15 | Oリング 1.5−47.75 |
1 | 1 | 1 | |||
8-16 | グロメット ウオータパイプ(ロア) | 1 | 1 | 1 | |||
8-17 | プロペラシャフトアッシ | 1 | 1 | 1 | |||
8-18 | ボルト | 2 | 2 | 2 | |||
8-19 | オイルシール 13−28.1−18 |
1 | 1 | 1 | |||
8-20 | ウオータポンプケースカバー | 1 | 1 | 1 | |||
8-21 | ボルト | 2 | 2 | 2 | |||
8-22 | ドライブシャフトハウジング(S) | 1 | 1 | 1 | |||
ドライブシャフトハウジング(L) | 1 | 1 | 1 | ||||
8-23 | ドライブシャフト(アッパ S) | 1 | 1 | 1 | |||
ドライブシャフト(アッパ L) | 1 | 1 | 1 | ||||
8-24 | ガードパイプ S ドライブシャフト | 1 | 1 | 1 | |||
ガードパイプ L ドライブシャフト | 1 | 1 | 1 | ||||
8-25 | ウオータパイプアッシ(S) | 1 | 1 | 1 | |||
ウオータパイプアッシ(L) | 1 | 1 | 1 | ||||
8-26 | キャリングハンドル | 1 | 1 | 1 | |||
9 クランプブラケット・スイベルブラケット | |||||||
9-1 | クランプブラケット | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9-2 | ボルト 8−122 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9-3 | ナイロンナット 8−P1.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9-4 | ワッシャ 8.5−28−1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
9-5 | ディスタンスピース | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9-6 | ナット | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
9-7 | ワッシャ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
9-8 | スラストサポータ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9-9 | スラストロッドアッシ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9-10 | ノブ チルトストッパ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9-11 | チルトストッパ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9-12 | スイベルブラケット A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9-13 | スイベルブラケット B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9-14 | ボルト | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
9-15 | ブッシング ピボット | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
9-16 | フリクションノブ |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9-17 | フリクションピース | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9-18 | スプリング フリクションプレート |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9-19 | ワッシャ |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9-20 | クランプスクリュキット |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
9-21 | *クランプスクリュアッシ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9-22 | **クランプスクリュ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9-23 | **クランプスクリュハンドル | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9-24 | **リベット | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9-25 | *クランプスクリュパッド | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9-26 | *ショルダボルト | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
10 トップカウル | |||||||
(2A) | (2B) | 2.5A2 | 3.5A2 | 3.5B | |||
10-1 | デカールセット (M2.5A2) | 1 | |||||
デカールセット (M3.5A2) | 1 | ||||||
デカールセット (M3.5B2) | 1 | ||||||
10-2 | スクリュ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
10-3 | トップカウルジョイントプレート | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
10-4 | ナット モーターカバーセットプレート | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
10-5 | スクリュ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
10-6 | カバーピラグキャップ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
10-7 | グロメット 16−5−2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
10-8 | コーションデカール (A) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
10-9 | コーションデカール (PL−B) | 1 | 1 | ||||
10-10 | トップカウルサブアッシ(R) | 1 | 1 | 1 | |||
トップカウルサブアッシ(R) (シフトデカール) |
1 | 1 | |||||
10-11 | トップカウルサブアッシ(L) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
11 フュエルタンク | |||||||
11-1 | フュエルタンクキャップアッシ |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
11-2 | *タンクフィラキャップガスケット | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
11-3 | フュエルタンク |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
11-4 | スペーサ 7.2−10−6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
11-5 | ワッシャ 6.5−16−2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
11-6 | ボルト | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
11-7 | スプリングワッシャ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
11-8 | フュエルコックアッシ |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
11-9 | ホース 5−250 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
11-10 | クリップ フュエルパイプ 10 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
11-11 | フュエルタンクシール | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12 オプショナルパーツ(アクセサリ) | |||||||
12-1 | セーフティロープ 4−1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12-2 | ツールキット |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12-3 | フラッシングプラグ |
1 | 1 | ||||
13 アッセンブリ・キットパーツ | |||||||
(2A) | (2B) | 2.5A2 | 3.5A2 | 3.5B | |||
13-1 | ロアユニットアッシ(S) | 1 | 1 | ||||
ロアユニットアッシ(L) | 1 | 1 | |||||
13-2 | ロアユニットアッシ(S) | 1 | 1 | 1 | |||
13-3 | ピストンリペアキット | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ピストンリペアキット(0.5 O/S) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
13-4 | *ピストン |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
*ピストン(0.5 O/S) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
13-5 | *ピストンピン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
13-6 | *ピストンピンクリップ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
13-7 | エンジンショートブロックキット | 1 | 1 | ||||
エンジンショートブロックキット | 1 | 1 | 1 | ||||
13-8 | キャブレタリペアキット |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
13-9 | パワーヘッドガスケットキット |
1 | 1 | ||||
13-10 | ウオータポンプリペアキット |
1 | 1 | ||||
13-11 | パワーヘッドガスケットセット | 1 | 1 | 1 | |||
13-12 | ロアユニットガスケットセット | 1 | 1 | 1 | |||
13-13 | エクステンションハウジングキット(L) S→L |
1 | 1 | ||||
13-14 | ロアユニットガスケットセット |
1 | 1 | ||||
(2A) | (2B) | 2.5A2 | 3.5A2 | 3.5B2 |