2012年 002−21046−8版 (全ての掲載では有りません)
通販ショップ取扱い商品は 品名をクリックしてご確認頂けます
(新しく取り扱った商品や 取り止めした場合など 直ぐに反映出来て無い場合が有ります)
注意:部品品番や価格は変動する為 記載していません 通販ショップでご確認下さい
パーツリスト情報 メーカーの変更などで変わる場合が有ります 参考資料としてご利用下さい
個人制作リストの為 誤字など有る場合が有ります 責任は持ちません ご理解下さい。
見 出 番 号 の 為 品 番 で は 有 り ま せ ん パ ー ツ リ ス ト に よ り 異 な り ま す |
*マークは その上の商品に セットされています 重複注文に注意 |
4C | 5C | 6C | |
1 シリンダ・オイルパン | |||||
1-1- | シリンダブロック | 1 | 1 | 1 | |
1-2 | オイルシール 20−35−7 | 1 | 1 | 1 | |
1-3 | ボールベアリング 6205 | 1 | 1 | 1 | |
1-4 | ブリーザチャンバーカバー | 1 | 1 | 1 | |
1-5 | ガスケット ブリーザチャンバカバー | 1 | 1 | 1 | |
1-6 | カラー | 2 | 2 | 2 | |
1-7 | ウエーブワッシャ d=5 | 2 | 2 | 2 | |
1-8 | スクリュ | 2 | 2 | 2 | |
1-9 | ケーブルホルダ | 1 | 1 | 1 | |
1-10 | クランプ 6−9.5L | 1 | 1 | 1 | |
1-11 | ボルト | 1 | 1 | 1 | |
1-12 | オイルパンサブアッシ | 1 | 1 | 1 | |
1-13 | オイルシール 25−47−8 | 1 | 1 | 1 | |
1-14 | グロメット オイルパン | 1 | 1 | 1 | |
1-15 | ダウェルピン 6−12 |
2 | 2 | 2 | |
1-16 | オイルポンプロータ(インナ) | 1 | 1 | 1 | |
1-17 | オイルポンプロータ(アウタ) | 1 | 1 | 1 | |
1-18 | ピン オイルポンプ | 1 | 1 | 1 | |
1-19 | Oリング 3.1 | 1 | 1 | 1 | |
1-20 | オイルポンプカバー | 1 | 1 | 1 | |
1-21 | ボルト | 3 | 3 | 3 | |
1-22 | プランジャコントロール | 1 | 1 | 1 | |
1-23 | スプリング プレッシャ | 1 | 1 | 1 | |
1-24 | シート スプリング | 1 | 1 | 1 | |
1-25 | Oリング 1.9−6.8 | 1 | 1 | 1 | |
1-26 | プランジャカバー | 1 | 1 | 1 | |
1-27 | ドレンボルト 10−14 P1.25 |
1 | 1 | 1 | |
1-28 | ワッシャ 10.2−19−1 |
1 | 1 | 1 | |
1-29 | ストレーナボディ | 1 | 1 | 1 | |
1-30 | ストレーナキャップ | 1 | 1 | 1 | |
1-31 | メッシュ ストレーナ | 1 | 1 | 1 | |
1-32 | パイプ ストレーナ | 1 | 1 | 1 | |
1-33 | シール ラバー ストレーナ | 2 | 2 | 2 | |
1-34 | ストレーナストッパ | 1 | 1 | 1 | |
1-35 | スクリュ | 1 | 1 | 1 | |
1-36 | ボルト 5−16(プレコート) | 2 | 2 | 2 | |
1-37 | ワッシャ | 2 | 2 | 2 | |
1-38 | オイルパンガスケット | 1 | 1 | 1 | |
1-39 | エキゾーストカバーガスケット | 1 | 1 | 1 | |
1-40 | エキゾーストカバー(インナ) | 1 | 1 | 1 | |
1-41 | ボルト | 3 | 3 | 3 | |
1-42 | ボルト | 3 | 3 | 3 | |
1-43 | ボルト | 6 | 6 | 6 | |
1-44 | オイルプレッシャスイッチ | 1 | 1 | 1 | |
1-45 | グロメット オイルプレッシャスイッチ | 1 | 1 | 1 | |
1-46 | オイルプレッシャスイッチリードワイヤ L=240 | 1 | 1 | 1 | |
1-47 | クランクケースヘッド | 1 | 1 | 1 | |
1-48 | オイルシール 17−30−8 | 2 | 2 | 2 | |
1-49 | スペーサ 19−24.8−1 | 1 | 1 | 1 | |
1-50 | クランクケースヘッドガスケット | 1 | 1 | 1 | |
1-51 | ボルト | 2 | 2 | 2 | |
1-52 | ブリーザホース | 1 | 1 | 1 | |
1-53 | クリップ 12 | 2 | 2 | 2 | |
1-54 | オイルレベルゲージ |
1 | 1 | 1 | |
1-55 | Oリング 2.6−18.7 |
1 | 1 | 1 | |
1-56 | ボルト | 1 | 1 | 1 | |
1-57 | クランプ 6.5−47.5P | 1 | 1 | 1 | |
2 ピストン・クランクシャフト | |||||
2-1 | クランクシャフトアッシ | 1 | 1 | 1 | |
2-2 | スラストプレート | 1 | 1 | 1 | |
2-3 | ピストン | 1 | 1 | 1 | |
ピストン(0.5 O/S) | 1 | 1 | 1 | ||
2-4 | ピストンピン | 1 | 1 | 1 | |
2-5 | ピストンピンクリップ | 2 | 2 | 2 | |
2-6 | コンロッドアッシ | 1 | 1 | 1 | |
2-7 | *コンロッドボルト | 2 | 2 | 2 | |
2-8 | キー マグネット | 1 | 1 | 1 | |
2-9 | ピストンリングセット | 1 | 1 | 1 | |
ピストンリングセット(0.5 O/S) | 1 | 1 | 1 | ||
2-10 | *ピストンリング | 1 | 1 | 1 | |
*ピストンリング(0.5 O/S) | 1 | 1 | 1 | ||
2-11 | *ピストンリング | 1 | 1 | 1 | |
*ピストンリング(0.5 O/S) | 1 | 1 | 1 | ||
2-12 | *ピストンリングオイル | 1 | 1 | 1 | |
*ピストンリングオイル(0.5 O/S) | 1 | 1 | 1 | ||
3 シリンダヘッド・バルブ・カムシャフト | |||||
3-1 | シリンダヘッドアッシ | 1 | 1 | 1 | |
3-2 | インテークバルブ | 1 | 1 | 1 | |
3-3 | エキゾーストバルブ | 1 | 1 | 1 | |
3-4 | バルブスプリングシート | 2 | 2 | 2 | |
3-5 | バルブスプリング L=35 | 2 | 2 | 2 | |
3-6 | リテーナ | 2 | 2 | 2 | |
3-7 | コッタ |
4 | 4 | 4 | |
3-8 | ダウェルピン 6-12 |
2 | 2 | 2 | |
3-9 | シリンダヘッドガスケット | 1 | 1 | 1 | |
3-10 | シリンダヘッドボルト 8−90 | 2 | 2 | 2 | |
3-11 | シリンダヘッドボルト 8−60 | 2 | 2 | 2 | |
3-12 | エキゾーストカバーガスケット | 1 | 1 | 1 | |
3-13 | シリンダヘッドカバー | 1 | 1 | 1 | |
3-14 | シリンダヘッドカバーガスケット | 1 | 1 | 1 | |
3-15 | ボルト | 4 | 4 | 4 | |
3-16 | ワッシャ 6-16-1.5 | 4 | 4 | 4 | |
3-17 | サーモスタット |
1 | 1 | 1 | |
3-18 | サーモスタットキャップ | 1 | 1 | 1 | |
3-19 | サーモスタットキャップガスケット |
1 | 1 | 1 | |
3-20 | カムシャフトアッシ(F6A) | 1 | 1 | 1 | |
3-21 | リフタ | 2 | 2 | 2 | |
3-22 | プッシュロッド | 2 | 2 | 2 | |
3-23 | プレート プッシュロッド | 1 | 1 | 1 | |
3-24 | ピボットボルト | 2 | 2 | 2 | |
3-25 | ロッカアーム | 2 | 2 | 2 | |
3-26 | ピボット ロッカアーム | 2 | 2 | 2 | |
3-27 | アジャストナット | 2 | 2 | 2 | |
3-28 | スロットルドラム | 1 | 1 | 1 | |
3-29 | スロットルオープナー | 1 | 1 | 1 | |
3-30 | カラードラム | 1 | 1 | 1 | |
3-31 | ボルト | 1 | 1 | 1 | |
3-32 | ワッシャ 6-16-1.5 | 1 | 1 | 1 | |
3-33 | ボルト | 2 | 2 | 2 | |
3-34 | スロットルロッド | 1 | 1 | 1 | |
3-35 | スパークプラグ(DCPR6E) |
1 | 1 | 1 | |
スパークプラグ(DCPR6EIX) |
1 | 1 | 1 | ||
4 キャブレタ・フュエルポンプ | |||||
4-1 | インテークマニーホールドアッシ | 1 | 1 | 1 | |
4-2 | インテークマニーホールドガスケット 2-33.5 | 1 | 1 | 1 | |
4-3 | ボルト | 2 | 2 | 2 | |
4-4 | キャブレタアッシ | 1 | |||
キャブレタアッシ | 1 | ||||
キャブレタアッシ |
1 | ||||
4-5 | *メインノズル | 1 | |||
*メインノズル | 1 | ||||
*メインノズル |
1 | ||||
4-6 | *メインジェット(#68) |
1 | |||
*メインジェット(#62) |
1 | ||||
*メインジェット(#70) |
1 | ||||
4-7 | *スロージェット(#38) | 1 | 1 | 1 | |
4-8 | *フロート |
1 | 1 | 1 | |
4-9 | *フロートバルブ |
1 | 1 | 1 | |
4-10 | *クリップ |
1 | 1 | 1 | |
4-11 | *フロートアームピン |
1 | 1 | 1 | |
4-12 | *フロートチャンバ | 1 | 1 | 1 | |
4-13 | *フロートチャンバOリング (ガスケット フロートチャンバー) |
1 | 1 | 1 | |
4-14 | *スクリュ |
2 | 2 | 2 | |
4-15 | *ドレンスクリュ |
1 | 1 | 1 | |
4-16 | *Oリング ドレンスクリュ |
1 | 1 | 1 | |
4-17 | *ストップスクリュ | 1 | 1 | 1 | |
4-18 | *スプリング ストップスクリュ | 1 | 1 | 1 | |
4-19 | *パイロットスクリュ | 1 | 1 | ||
*パイロットスクリュ | 1 | ||||
4-20 | キャブレタガスケット |
2 | 2 | 2 | |
4-21 | インシュレータ |
1 | 1 | 1 | |
4-22 | インテークサイレンサ | 1 | 1 | 1 | |
4-23 | カラー |
2 | 2 | 2 | |
4-24 | ボルト | 2 | 2 | 2 | |
4-25 | ワッシャ | 2 | 2 | 2 | |
4-26 | フュエルポンプアッシ | 1 | 1 | 1 | |
4-27 | *チェックバルブ P | 1 | 1 | 1 | |
4-28 | *チェックバルブ R | 1 | 1 | 1 | |
4-29 | *ポンプボディガスケット | 1 | 1 | 1 | |
4-30 | *ポンプダイヤフラム | 1 | 1 | 1 | |
4-31 | *スクリュ |
2 | 2 | 2 | |
4-32 | *スクリュ |
4 | 4 | 4 | |
4-33 | Oリング 2.6-18.7 |
1 | 1 | 1 | |
4-34 | スクリュ | 2 | 2 | 2 | |
4-35 | チョークワイヤ | 1 | 1 | 1 | |
4-36 | ケーブルホルダ | 1 | 1 | 1 | |
4-37 | スクリュ | 1 | 1 | 1 | |
4-38 | フュエルフィルタアッシ |
1 | 1 | 1 | |
4-39 | ローパーミェーションホース 24-29-24 USA |
1 | 1 | 1 | |
4-40 | ローパーミェーションホース L=60 USA |
1 | 1 | 1 | |
4-41 | フュエルホース 24-29-24 | 1 | 1 | 1 | |
4-42 | フュエルホース L=60 | 1 | 1 | 1 | |
4-43 | ホース 3−270 |
2 | 2 | 2 | |
4-44 | クリップ 9.4 |
4 | 4 | 4 | |
4-45 | ラバーマウント 9-16-4.3 | 1 | 1 | 1 | |
5 リコイルスタータ | |||||
5-1 | リコイルスタータアッシ | 1 | 1 | 1 | |
5-2 | *スタータケース | 1 | 1 | 1 | |
5-3 | *スタータスプリングケース | 1 | 1 | 1 | |
5-4 | *スタータスプリング | 1 | 1 | 1 | |
5-5 | *リール | 1 | 1 | 1 | |
5-6 | *リターンスプリング | 2 | 2 | 2 | |
5-7 | *ラテェット | 2 | 2 | 2 | |
5-8 | *フリクションスプリング | 1 | 1 | 1 | |
5-9 | *ボルト スタータシャフト | 1 | 1 | 1 | |
5-10 | *フリクションプレート | 1 | 1 | 1 | |
5-11 | *スタータロープ 4.5-1620 |
1 | 1 | 1 | |
5-12 | *スタータハンドル |
1 | 1 | 1 | |
5-13 | *ロープアンカ |
1 | 1 | 1 | |
5-14 | *シーリングプレート スタータ | 1 | 1 | 1 | |
5-15 | *スタータシール | 1 | 1 | 1 | |
5-16 | *スタータロック | 1 | 1 | 1 | |
5-17 | *カラー 4-6-21 | 1 | 1 | 1 | |
5-18 | *スタータロックスプリング | 1 | 1 | 1 | |
5-19 | *スタータロックカム | 1 | 1 | 1 | |
5-20 | *ワッシャ | 1 | 1 | 1 | |
5-21 | *スクリュ | 1 | 1 | 1 | |
5-22 | *ロッドスナップ 3.5-2 | 1 | 1 | 1 | |
5-23 | *カラー 6.1-8-6.5 | 1 | 1 | 1 | |
5-24 | *スタータロックカムスプリング | 1 | 1 | 1 | |
5-25 | *スクリュ | 1 | 1 | 1 | |
5-26 | プレコートボルト 6-25 | 2 | 2 | 2 | |
5-27 | クランプ 6.5-47.5P | 1 | 1 | 1 | |
5-28 | コーションデカール(B) | 1 | 1 | 1 | |
5-29 | スタータロックロッド | 1 | 1 | 1 | |
5-30 | ロッドスナップ 3.5-2 | 1 | 1 | 1 | |
6 マグネット | |||||
6-1 | フライホイール MF54(マーク48) | 1 | 1 | 1 | |
6-2 | フライホイール MF54(マーク50) SAIL PRO |
1 | |||
6-3 | オルタネータアッシ SAIL PRO |
1 | |||
6-4 | スクリュ SAIL PRO |
4 | |||
6-5 | ワッシャ SAIL PRO |
4 | |||
6-6 | クランプ 4.2-3-8 SAIL PRO |
1 | |||
6-7 | スクリュ SAIL PRO |
1 | |||
6-8 | ワッシャ | 1 | 1 | 1 | |
6-9 | ナット 12−P1.25 | 1 | 1 | 1 | |
6-10 | ボルト | 2 | 2 | 2 | |
6-11 | クランプ 6.5-47.5P | 1 | 1 | 1 | |
6-12 | ボルト | 1 | 1 | 1 | |
6-13 | レクチファイヤコンプリート SAIL PRO |
1 | |||
6-14 | *ヒューズ 10A SAIL PRO |
1 | |||
6-15 | エレクトリックグラケットアッシ SAIL PRO |
1 | |||
6-16 | クランプ 6.5-14L SAIL PRO |
1 | |||
6-17 | ボルト SAIL PRO |
4 | |||
6-18 | ハンドリードワイヤ 135 SAIL PRO |
1 | |||
6-19 | バッテリケーブル L=494 SAIL PRO |
1 | |||
6-20 | ケーブルターミナル プラグ SAIL PRO |
1 | |||
6-21 | グロメット 17-3 SAIL PRO |
1 | |||
6-22 | パイロットランプアッシ | 1 | 1 | 1 | |
6-23 | ストップスイッチアッシ |
1 | 1 | 1 | |
6-24 | *ストップスイッチランヤードアッシ |
1 | 1 | 1 | |
6-25 | クランプ 6.5-14L | 1 | 1 | 1 | |
6-26 | ボルト | 1 | 1 | 1 | |
6-27 | クランプ 6.5-14L | 1 | 1 | 1 | |
6-28 | ボルト | 1 | 1 | 1 | |
6-29 | プロテクタ ワイヤハーネス | 1 | 1 | 1 | |
6-30 | イグナイタ W/R−キャップ | 1 | 1 | 1 | |
6-31 | *プラグキャップ W/レジスタンス |
1 | 1 | 1 | |
7 ドライブシャフトハウジング・シフト | |||||
7-1 | ドライブシャフトハウジングアッシ(S) | 1 | 1 | 1 | |
ドライブシャフトハウジングアッシ(L) | 1 | 1 | 1 | ||
ドライブシャフトハウジングアッシ(UL) | 1 | 1 | |||
7-2 | *ブッシング シフトレバー | 1 | 1 | 1 | |
7-3 | ドライブシャフトブッシング アッシ L |
1 | 1 | 1 | |
ドライブシャフトブッシング アッシ UL |
1 | 1 | |||
7-4 | *ドライブシャフトブッシング(ストレートカラー) L |
1 | 1 | 1 | |
*ドライブシャフトブッシング(ダークブラウン) UL |
1 | 1 | |||
7-5 | ストッパ ドライブシャフト | 1 | 1 | 12 | |
7-6 | プレコートスクリュ 5−25 L&UL |
2 | 2 | 2 | |
7-7 | ワッシャ L&UL |
2 | 2 | 2 | |
7-8 | スクリュ S |
2 | 2 | 2 | |
7-9 | グロメット カムロッド | 1 | 1 | 1 | |
7-10 | ダウェルピン 6−12 |
2 | 2 | 2 | |
7-11 | ボルト | 1 | 1 | 1 | |
フラッシング プラグ |
1 | 1 | 1 | ||
7-12 | ガスケット 8.1−15−1 |
1 | 1 | 1 | |
7-13 | グロメット 29−3 |
1 | 1 | 1 | |
7-14 | ボルト | 6 | 6 | 6 | |
7-15 | ドライブシャフトハウジングガスケット |
1 | 1 | 1 | |
7-16 | エクステンションハウジング UL |
1 | 1 | ||
7-17 | ボルト UL |
1 | 1 | ||
7-18 | ワッシャ UL |
1 | 1 | ||
7-19 | スタッド UL |
1 | 1 | ||
7-20 | ワッシャ UL |
1 | 1 | ||
7-21 | ナット UL |
1 | 1 | ||
7-22 | シフトロッド(S) | 1 | 1 | ||
シフトロッド(L&UL) | 1 | 1 | |||
7-23 | シフトロッドレバー | 1 | 1 | 1 | |
7-24 | ピン シフトレバー | 1 | 1 | 1 | |
7-25 | スプリットピン | 1 | 1 | 1 | |
7-26 | シフトロッドジョイントアッシ | 1 | 1 | 1 | |
7-27 | ワッシャ | 1 | 1 | 1 | |
7-28 | ボルト | 1 | 1 | 1 | |
7-29 | ボルト | 1 | 1 | 1 | |
7-30 | シフトレバーシャフトアッシ | 1 | 1 | 1 | |
7-31 | Oリング 1.9-8.8 |
2 | 2 | 2 | |
7-32 | セラミックボール 7.7 | 1 | 1 | 1 | |
7-33 | スプリング シフトレバーストッパ | 1 | 1 | 1 | |
7-34 | シフトレバーロッド | 1 | 1 | 1 | |
7-35 | ピン シフトレバーロッド | 1 | 1 | 1 | |
7-36 | スナップピン | 1 | 1 | 1 | |
8 ギアケース | |||||
8-1 | ギアケースアッシ | 1 | 1 | 1 | |
ギアケースアッシ Sail Pro |
1 | ||||
8-2 | *ローラベアリング 14-20-12 | 1 | 1 | 1 | |
8-3 | プラグ |
2 | 2 | 2 | |
8-4 | ガスケット 8.1-15-1 |
2 | 2 | 2 | |
8-5 | アノード |
1 | 1 | 1 | |
8-6 | ボルト | 1 | 1 | 1 | |
8-7 | ボールベアリング 6004 |
1 | 1 | 1 | |
8-8 | プロペラシャフトハウジングアッシ | 1 | 1 | 1 | |
8-9 | *プロペラシャフトハウジング | 1 | 1 | 1 | |
8-10 | *オイルシール 15-28-10 |
1 | 1 | 1 | |
8-11 | *Oリング 3.2-47 |
1 | 1 | 1 | |
8-12 | *ボールベアリング 6002 |
1 | 1 | 1 | |
8-13 | ベベルギアアッシ(A) |
1 | 1 | 1 | |
8-14 | ベベルギア B |
1 | 1 | 1 | |
8-15 | ベベルギアアッシ(C) |
1 | 1 | 1 | |
8-16 | ワッシャ 15.2-19-1.9 | 1 | 1 | 1 | |
8-17 | シム 21-28-0.1 | A | A | A | |
シム 21-28-0.15 | A | A | A | ||
8-18 | プロペラシャフト | 1 | 1 | 1 | |
8-19 | クラッチ | 1 | 1 | 1 | |
8-20 | ピン | 1 | 1 | 1 | |
8-21 | スプリング クラッチ | 1 | 1 | 1 | |
8-22 | スプリングリテーナクラッチ | 1 | 1 | 1 | |
8-23 | プッシュロッド クラッチ | 1 | 1 | 1 | |
8-24 | ウオータストレーナ サブ | 1 | 1 | 1 | |
8-25 | スクリュ | 1 | 1 | 1 | |
8-26 | ウオータパイプ(ロア) | 1 | 1 | 1 | |
8-27 | シール ウオータパイプ(ロア) |
2 | 2 | 2 | |
8-28 | ウオータポンプインペラ |
1 | 1 | 1 | |
8-29 | キー ポンプインペラ |
1 | 1 | 1 | |
8-30 | ポンプケース(アッパ) |
1 | 1 | 1 | |
8-31 | ポンプケースライナ |
1 | 1 | 1 | |
8-32 | ウオータポンプガイドプレート |
1 | 1 | 1 | |
8-33 | ポンプケースガスケット |
1 | 1 | 1 | |
8-34 | ガイドプレートガスケット |
1 | 1 | 1 | |
8-35 | ボルト | 4 | 4 | 4 | |
8-36 | ワッシャ | 4 | 4 | 4 | |
8-37 | ポンプケース(ロア) |
1 | 1 | 1 | |
8-38 | オイルシール 10-24-8 |
1 | 1 | 1 | |
8-39 | シム 26.5-34.8-0.1 | A | A | A | |
シム 26.5-34.8-0.15 | A | A | A | ||
8-40 | ポンプケースガスケット |
1 | 1 | 1 | |
8-41 | ボルト | 1 | 1 | 1 | |
8-42 | ウオータパイプシール(ロア) |
1 | 1 | 1 | |
8-43 | ドライブシャフトアッシ(S) | 1 | 1 | 1 | |
ドライブシャフトアッシ(L) | 1 | 1 | 1 | ||
ドライブシャフトアッシ(UL) | 1 | 1 | |||
8-44 | *ボールベアリング 6300 | 1 | 1 | 1 | |
8-45 | クラッチカム | 1 | 1 | 1 | |
8-46 | スプリングピン 3-10 | 1 | 1 | 1 | |
8-47 | カムロッド(S) | 1 | 1 | 1 | |
カムロッド(L) | 1 | 1 | 1 | ||
カムロッド(UL) | 1 | 1 | |||
8-48 | カムロッドブッシング | 1 | 1 | 1 | |
8-49 | Oリング A 2.5-4.9 |
1 | 1 | 1 | |
8-50 | Oリング 2.4-15.4 |
1 | 1 | 1 | |
8-51 | ストッパ カムロッドブッシング | 1 | 1 | 1 | |
8-52 | グロメット | 2 | |||
8-53 | ボルト | 1 | 1 | 1 | |
8-54 | ワッシャ | 1 | 1 | 1 | |
8-55 | ボルト | 1 | 1 | 1 | |
8-56 | ワッシャ | 1 | 1 | 1 | |
8-57 | ボルト | 2 | 2 | 2 | |
8-58 | プロペラアッシ(6”) (STD Sail Pro L&UL) |
1 | 1 | 1 | |
プロペラアッシ(7”) (STD 4ps S&L) |
1 | 1 | 1 | ||
プロペラアッシ(8”) (STD 5/6ps S&L) |
1 | 1 | 1 | ||
プロペラアッシ(9”) (OPT) |
1 | 1 | 1 | ||
8-59 | ウオータパイプアッシ(S) | 1 | 1 | 1 | |
ウオータパイプアッシ(L) | 1 | 1 | 1 | ||
ウオータパイプアッシ(UL) | 1 | 1 | |||
8-60 | *グロメット ウオータパイプアッシ |
1 | 1 | 1 | |
8-61 | プロペラハードウェアキット |
1 | 1 | 1 | |
8-62 | *スラストホルダアッシ | 1 | 1 | 1 | |
8-63 | *ワッシャ 10.5-28-2 |
1 | 1 | 1 | |
8-64 | *プロペラナット |
1 | 1 | 1 | |
8-65 | *スプリットピン 3-18 |
1 | 1 | 1 | |
9 ブラケット・リバースロック | |||||
9-1 | スイベルブラケット A | 1 | 1 | 1 | |
9-2 | スイベルブラケット B | 1 | 1 | 1 | |
9-3 | クランプブラケット(R) | 1 | 1 | 1 | |
9-4 | クランプブラケット(L) | 1 | 1 | 1 | |
9-5 | ボルト 8−122 | 1 | 1 | 1 | |
9-6 | ナイロンナット 8−P1.25 | 1 | 1 | 1 | |
9-7 | ワッシャ | 1 | 1 | 1 | |
9-8 | ワッシャ 8.5-28-1 | 2 | 2 | 2 | |
9-9 | ディスタンスプレート ブラケット | 1 | 1 | 1 | |
9-10 | スクリュ | 2 | 2 | 2 | |
9-11 | スターンブラケットスプリング | 1 | 1 | 1 | |
9-12 | スクリュ | 1 | 1 | 1 | |
9-13 | ワッシャ 4.3-16-1.5 | 1 | 1 | 1 | |
9-14 | スラストロッド | 1 | 1 | 1 | |
9-15 | スラストロッドスプリング | 1 | 1 | 1 | |
9-16 | ボルト | 4 | 4 | 4 | |
9-17 | スラストブッシング | 1 | 1 | 1 | |
9-18 | ブッシングアッパ ステアリング | 1 | 1 | 1 | |
9-19 | ブッシング ロアステアリング | 1 | 1 | 1 | |
9-20 | フリクションバンドアッシ | 1 | 1 | 1 | |
9-21 | スラストプレート(ロア) | 2 | 2 | 2 | |
9-22 | スプリング コパイロット | 1 | 1 | 1 | |
9-23 | フリクションノブ | 1 | 1 | 1 | |
9-24 | ワッシャ 6-16-1.5 | 1 | 1 | 1 | |
9-25 | チルトストッパアッシ | 1 | 1 | 1 | |
9-26 | *チルトストッパグリップ | 1 | 1 | 1 | |
9-27 | ブッシング チルトストッパ | 2 | 2 | 2 | |
9-28 | セッティングプレート チルトストッパ | 1 | 1 | 1 | |
9-29 | ボルト | 2 | 2 | 2 | |
9-30 | グリスフィッテイング | 2 | 2 | 2 | |
9-31 | リバースロックアーム | 1 | 1 | 1 | |
9-32 | ボルト | 2 | 2 | 2 | |
9-33 | リバースロックスプリング(R) | 1 | 1 | 1 | |
9-34 | リバースロックスプリング(L) | 1 | 1 | 1 | |
9-35 | クランプスクリュキット |
2 | 2 | 2 | |
9-36 | *クランプスクリュアッシ | 1 | 1 | 1 | |
9-37 | **クランプスクリュ | 1 | 1 | 1 | |
9-38 | **クランプスクリュハンドル | 1 | 1 | 1 | |
9-39 | **リベット 3-22 | 1 | 1 | 1 | |
9-40 | *クランプスクリュパッド | 1 | 1 | 1 | |
9-41 | *ショルダボルト | 1 | 1 | 1 | |
10 ボトムカウル・ティラハンドル | |||||
10-1 | ボトムカウル | 1 | 1 | 1 | |
10-2 | グロメット | 1 | 1 | 1 | |
10-3 | カウルラッチアッシ | 1 | 1 | 1 | |
10-4 | ボルト | 1 | 1 | 1 | |
10-5 | グロメット スロットルレバー 15.5-27 | 1 | 1 | 1 | |
10-6 | グロメット 18-2.5 | 1 | 1 | 1 | |
10-7 | グロメット 25-5 | 1 | 1 | 1 | |
10-8 | グロメット 17-2.7 | 1 | 1 | 1 | |
10-9 | プラスチックリベット 6.5 | 1 | 1 | 1 | |
10-10 | ティラハンドルアッシ | 1 | 1 | 1 | |
10-11 | *ティラハンドル | 1 | 1 | 1 | |
10-12 | *プラスチックリベット 6.5 | 1 | 1 | 1 | |
10-13 | *グリップ | 1 | 1 | 1 | |
10-14 | *スロットルシャフト | 1 | 1 | 1 | |
10-15 | *スロットルシャフトダンパ | 1 | 1 | 1 | |
10-16 | *ブッシング 14-15.8-7 | 1 | 1 | 1 | |
10-17 | *スクリュ | 1 | 1 | 1 | |
10-18 | *スクリュ | 1 | 1 | 1 | |
10-19 | *スロットルシャフトサポート | 1 | 1 | 1 | |
10-20 | *フリクションピース | 1 | 1 | 1 | |
10-21 | *アジャストナット | 1 | 1 | 1 | |
10-22 | *スプリング | 1 | 1 | 1 | |
10-23 | *ボルト | 1 | 1 | 1 | |
10-24 | *スロットルデカール | 1 | 1 | 1 | |
10-25 | スペーサ ハンドル 33.5-55-3.3 | 1 | 1 | 1 | |
10-26 | ワッシャ 30-45-1 | 1 | 1 | 1 | |
10-27 | スロットルワイヤ | 2 | 2 | 2 | |
10-28 | プロテクタ ワイヤハーネス | 1 | 1 | 1 | |
10-29 | ブッシング ステアリング | 2 | 2 | 2 | |
10-30 | カバー | 1 | 1 | 1 | |
10-31 | ボルト | 2 | 2 | 2 | |
10-32 | フェールコネクタ(エンジンメール) |
1 | 1 | 1 | |
10-33 | フュエルコネクタプロテクタ |
1 | 1 | 1 | |
10-34 | ボルト | 1 | 1 | 1 | |
10-35 | ワッシャ | 1 | 1 | 1 | |
10-36 | フェールホース W/プロテクタ 353-40-30 USA |
1 | 1 | ||
10-37 | フェールホース 353-40-30 セパレート |
1 | 1 | ||
10-38 | クリップ セパレート |
2 | 2 | ||
10-39 | フェールコックアッシ デュアル |
1 | 1 | 1 | |
10-40 | スクリュ デュアル |
2 | 2 | 2 | |
10-41 | グロメット セパレート |
1 | 1 | ||
10-42 | ボルト | 4 | 4 | 4 | |
10-43 | チョークロッド |
1 | 1 | 1 | |
10-44 | チョークロッドブッシング | 1 | 1 | 1 | |
10-45 | グロメット シフトレバーロッド | 1 | 1 | 1 | |
10-46 | シフトレバー | 1 | 1 | 1 | |
10-47 | カラー 15.9-17-9 | 1 | 1 | 1 | |
10-48 | ワッシャ 30-45-1 | 1 | 1 | 1 | |
10-49 | ボルト | 1 | 1 | 1 | |
10-50 | ワッシャ 6.5-23-1.5 | 2 | 2 | 2 | |
10-51 | ケーブルターミナルプラグ | 1 | 1 | 1 | |
10-52 | ストレージデカール | 1 | 1 | 1 | |
10-53 | オイルプレッシャデカール | 1 | 1 | 1 | |
10-54 | スパークプラグデカール | 1 | 1 | 1 | |
10-55 | フェールレバーデカール | 1 | 1 | 1 | |
10-56 | シフトデカール | 1 | 1 | 1 | |
10-57 | ボルト デュアル |
2 | 2 | 2 | |
10-58 | ワッシャ 6.5-23-1.5 デュアル |
2 | 2 | 2 | |
10-59 | ボルト セパレート |
1 | 1 | ||
10-60 | ワッシャ 6.5-23-1.5 セパレート |
1 | 1 | ||
11 トップカウル | |||||
11-1 | トップカイルアッシ デュアル |
1 | 1 | 1 | |
11-2 | トップカウルアッシ セパレート |
1 | 1 | ||
11-3 | *チルトハンドル | 1 | 1 | 1 | |
11-4 | *タッピングスクリュ | 4 | 4 | 4 | |
11-5 | *トップカウルシール | 1 | 1 | 1 | |
11-6 | *ワッシャ | 4 | 4 | 4 | |
11-7 | セイルプロデカール Sail Pro |
2 | |||
